
Kategori: Ukategorisert
- 0
Haugesund
vs Hasle-Løren Elite

Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
9. januar 2021 | 17:00 | Førstedivisjon | 2020/21 |
Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Haugesund | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Win |
Hasle-Løren Elite | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | Loss |
Haugesund
# | Spiller | Posisjon | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jørgen Eide Engstrøm | Defence | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Niklas Murto | Defence | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Philip Karl Åman | Forward | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Sivert Garvik | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Espen Kleppe Hermanrud | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Patrik Mallenius | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kevin Kallonen | Defence | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Didrik Wågsæther | Defence | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | André Pappalardo Gulbrandsen | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Hasle-Løren Elite
Posisjon | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 33 | 12 | 40 | 6 | 0 |
- 0
Det ble en jevnere kamp mot Ringerike Panthers idag, men som dessverre endte opp med et 2-3 tap, skuddstatistikk 10-30.
Patrik Mallenius ble kåret til banens beste hos oss.
1-0 Philip Åman (Martin Lund, Jørgen Engstrøm)
1-1
2-1 Patrik Mallenius (Jørgen Engstrøm, Philip Åman)
2-2
2-3
Neste helg kommer Hasle-Løren Ishockey på besøk til Haugesund ishall for kamp

lørdag og søndag.: Sofie Alexandra Kitterød
#helehaugalandetsklubb#ismåker#haugesundishockey#ishockey#haugesund#2hockey
- 0
Tønsberg vs
Haugesund

Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
5. desember 2020 | 16:00 | Førstedivisjon | 2020/21 |
Sted
Tønsberg Ishall |
---|
Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Tønsberg | 2 | 1 | 0 | 3 | Loss |
Haugesund | 1 | 5 | 2 | 8 | Win |
Tønsberg
Posisjon | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haugesund
# | Spiller | Posisjon | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jørgen Eide Engstrøm | Defence | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Philip Karl Åman | Forward | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Privat: Kalle Rode | Defence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Lund | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jakob Wang Wikstøl | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Petter Olsson Hauge | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Espen Kleppe Hermanrud | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Patrik Mallenius | Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Daniel Andersen Brandshaug | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Henrik André Klavestad | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 |
Total | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 |
Coach: Teemu Elomo
Lagleder: Arvid Frøyland
Ass. Lagleder: Trond Hartvik Martinsen
Materialforvalter: Anders Magnus Rikala Olsen