Haugesund
vs Lørenskog

Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
12. desember 2020 | 17:00 | Førstedivisjon | 2020/21 |
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Haugesund | 1 | 0 | 0 | 1 | Win |
Lørenskog | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
# | Spiller | Posisjon | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Philip Karl Åman | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jakob Wang Wikstøl | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Patrik Mallenius | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Dominik Salama | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Total | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 22 |
Coach: Teemu Elomo
Materialforvalter: Henning Haaland
Lagleder: Arvid Frøyland
Posisjon | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 22 | 0 | 21 |
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
29. november 2020 | 14:00 | Førstedivisjon | 2020/21 |
Gjøvik olympiske fjellhall |
---|
Lag | 1st | 2nd | 3rd | PPG | T | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Gjøvik | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | Loss |
Haugesund | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | Win |
Posisjon | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spiller | Posisjon | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jørgen Eide Engstrøm | Defence | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Niklas Murto | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Philip Karl Åman | Forward | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Privat: Kalle Rode | Defence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Privat: Joachim Nilsen Raa | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Lund | Forward | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eirik Nicolaysen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jakob Wang Wikstøl | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Petter Olsson Hauge | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Oliver Renden | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Sivert Garvik | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Espen Kleppe Hermanrud | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Patrik Mallenius | Forward | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kevin Kallonen | Defence | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Daniel Andersen Brandshaug | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Didrik Wågsæther | Defence | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | André Pappalardo Gulbrandsen | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Dominik Salama 70 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 90,9 |
97 | Thomas Helvik-Haugsnes (Jr) | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Henrik André Klavestad 90 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 11 | 0 | 26 | 12 | 30 | 3 | 90 |
Coach: Teemu Elomo
Materialforvalter: Henning Haaland
Ass. Lagleder: Trond Hartvik Martinsen